Tie-rod hydraulic cylinders
CSA Support
Accessories CSA Support
| Model | - | CSA010 | CSA012 | CSA016 | CSA020 | CSA025 | CSA032 | CSA040 | CSA050 | CSA063 | CSA080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | [mm] | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| B | [mm] | 24 | 28 | 36 | 45 | 56 | 70 | 90 | 110 | 140 | 170 |
| C | [mm] | 6.6 | 9 | 11 | 11 | 13.5 | 17.5 | 22 | 26 | 33 | 39 |
| D (H9) | [mm] | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| E | [mm] | 33 | 40 | 50 | 58 | 70 | 85 | 108 | 130 | 160 | 210 |
| F | [mm] | 17 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
| G | [mm] | 42 | 50 | 65 | 75 | 85 | 110 | 130 | 170 | 210 | 250 |
| H | [mm] | 32 | 34 | 40 | 45 | 55 | 65 | 76 | 95 | 112 | 140 |
| H1 | [mm] | 22 | 22 | 27 | 30 | 37 | 43 | 52 | 65 | 75 | 95 |
| L | [mm] | 60 | 70 | 90 | 98 | 113 | 143 | 170 | 220 | 270 | 320 |
| R | [mm] | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| Nominal force | [KN] | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 200 | 320 |
CD - DK series
Discover all models
CSA Support
Discover all accessories