Tie-rod hydraulic cylinders
Rod end with spherical bearing DIN 24555
TS Rod end
Accessories TS Rod end
| Model | TS10125 | TS12125 | TS1415 | TS1615 | TS2015 | TS272 | TS332 | TS422 | TS482 | TS643 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX | 15 | 17 | 19 | 23 | 29 | 37 | 46 | 57 | 64 | 86 |
| C | 32 | 42 | 50 | 62 | 76 | 96 | 116 | 150 | 195 | 235 |
| CH | 42 | 48 | 58 | 68 | 85 | 105 | 130 | 150 | 185 | 240 |
| CN | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| EN | 10 | 14 | 16 | 20 | 22 | 28 | 35 | 44 | 55 | 70 |
| EU | 8 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 30 | 38 | 47 | 57 |
| KK | M10x1,25 | M12x1,25 | M14x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | M27x2 | M33x2 | M42x2 | M48x2 | M64x3 |
| LF | 18 | 22 | 28 | 34 | 38 | 48 | 62 | 74 | 98 | 122 |
| N | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 45 | 55 | 68 | 78 | 100 |
| R | 16 | 21 | 25 | 31 | 38 | 48 | 58 | 75 | 98 | 118 |
| Static force (kN) | 17 | 28.5 | 42.5 | 67 | 108 | 156 | 245 | 380 | 585 | 865 |
| Dynamic force (kN) | 10.8 | 21.1 | 30 | 48 | 62 | 100 | 156 | 245 | 400 | 610 |
CD - DK series
Discover all models
TS Rod end
Discover all accessories