Tie-rod hydraulic cylinders
CSB Support
Accessories CSB Support
| Model | - | CSB010 | CSB012 | CSB016 | CSB020 | CSB025 | CSB032 | CSB040 | CSB050 | CSB063 | CSB080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | [mm] | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| B | [mm] | 24 | 28 | 36 | 45 | 56 | 70 | 90 | 110 | 140 | 170 |
| C | [mm] | 6.6 | 9 | 11 | 11 | 13.5 | 17.5 | 22 | 26 | 33 | 39 |
| D (H9) | [mm] | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| E | [mm] | 56 | 72 | 90 | 100 | 120 | 145 | 185 | 215 | 270 | 320 |
| F | [mm] | 39 | 52 | 65 | 70 | 90 | 110 | 140 | 165 | 210 | 250 |
| G | [mm] | 44 | 45 | 55 | 70 | 85 | 110 | 125 | 150 | 170 | 210 |
| H | [mm] | 32 | 34 | 40 | 45 | 55 | 65 | 76 | 95 | 112 | 140 |
| H1 | [mm] | 22 | 22 | 27 | 30 | 37 | 43 | 52 | 65 | 75 | 95 |
| I | [mm] | 2 | 2 | 3.5 | 7.5 | 10 | 14.5 | 17.5 | 25 | 33 | 45 |
| L | [mm] | 60 | 65 | 80 | 95 | 115 | 145 | 170 | 200 | 230 | 280 |
| P | [mm] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | - | - |
| Q | [mm] | 8 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 36 | 36 | 50 | 50 |
| R | [mm] | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| T | [mm] | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 8.4 | 8.4 | 11.4 | 11.4 |
CD - DK series
Discover all models
CSB Support
Discover all accessories