Tie-rod hydraulic cylinders
Double rod X mounting ISO MX5 CD-MD series
CD - DK series Double rod X mounting ISO MX5 CD-MD series
| Bore | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (Ø rod) | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | 36 | 45 |
| d (Ø rod) | - | 18 | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 |
| d (Ø rod) | 18 | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 70 |
| AA | 40 | 47 | 59 | 74 | 91 | 117 | 137 |
| BG | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 |
| E | 40 | 45 | 60 | 75 | 90 | 115 | 130 |
| EE | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 |
| F | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 22 |
| G | 32 | 35.5 | 46 | 45 | 45 | 52 | 55 |
| H | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| PJ + | 49 | 47 | 58 | 61 | 64 | 77 | 78 |
| RT | M5 | M6 | M8 | M12 | M12 | M16 | M16 |
| TG | 28.3 | 33.2 | 41.7 | 52.3 | 64.3 | 82.7 | 96.9 |
| WF | 25 | 35 | 35 | 41 | 48 | 51 | 57 |
| WH | 15 | 25 | 25 | 25 | 32 | 31 | 35 |
| XB f 9 | 30 | 34 | 42 | 50 | 60 | 72 | 88 |
| Y | 45 | 58 | 65 | 69 | 76 | 82 | 91 |
| M + (2x) | 139 | 163 | 188 | 200 | 216 | 241 | 260 |
| Piston | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rod | 12 | - | 18 | 14 | 18 | 22 | 18 | 22 | 28 | 22 | 28 | 36 | 28 | 36 | 45 | 36 | 45 | 56 | 45 | 56 | 70 |
| B f9 | 24 | - | 30 | 26 | 30 | 34 | 30 | 34 | 42 | 34 | 42 | 50 | 42 | 50 | 60 | 50 | 60 | 72 | 60 | 72 | 88 |
| VD | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
CD - DK series
Discover all models
Double rod X mounting ISO MX5 CD-MD series
Discover all accessories