Cilindri oleodinamici a tiranti
Cilindri oleodinamici a tiranti ISO 6020/2
Categorie
Cilindri
Progettati per rispondere agli standard più elevati, i cilindri oleodinamici a tiranti a doppio effetto di Idroteck sono costruiti secondo la normativa ISO 6020/2, garantendo affidabilità e conformità in tutti i settori industriali.
Questi attuatori idraulici sono ideali per applicazioni a medie pressioni (160 Bar) e sono disponibili in una vasta gamma di ancoraggi previsti dalla normativa. Inoltre, offrono molteplici configurazioni di guarnizioni, progettate per adattarsi perfettamente alle diverse condizioni operative e per ottimizzare le prestazioni in ogni contesto di utilizzo.

| Stelo | A | B f9 | CH | KK | KF | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 24 | 10 | M10x1,25 | M8x1 | 11 | 6.5 | 5 | 10 |
| 14 | 16 | 26 | 12 | M12x1,25 | M10x1,25 | 13 | 8 | 6 | 12 |
| 18 | 18 | 30 | 15 | M14x1,5 | M12x1,25 | 16 | 10 | 7 | 14 |
| 22 | 22 | 34 | 19 | M16x1,5 | M16x1,5 | 18 | 11 | 8 | 16 |
| 28 | 28 | 42 | 22 | M20x1,5 | M20x1,5 | 22 | 14 | 10 | 20 |
| 36 | 36 | 50 | 30 | M27x2 | M27x2 | 28 | 18 | 13 | 25 |
| 45 | 45 | 60 | 36 | M33x2 | M33x2 | 35 | 22 | 16 | 32 |
| 56 | 56 | 72 | 46 | M42x2 | M42x2 | 45 | 28 | 20 | 40 |
| 70 | 63 | 88 | 60 | M48x2 | M48x2 | 56 | 35 | 25 | 50 |
| 90 | 85 | 108 | 75 | M64x3 | M64x3 | 70 | 45 | 35 | 70 |
| 110 | 95 | 133 | 95 | M80x3 | M80x3 | ||||
| 140 | 112 | 163 | 120 | M100x3 | M100x3 |
| Pistone | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stelo | 12 | - | 18 | 14 | 18 | 22 | 18 | 22 | 28 | 22 | 28 | 36 | 28 | 36 | 45 |
| VD | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 |
Caratteristiche dei cilindri oleodinamici a tiranti
160 (Bar) pressione di esercizio esente da picchi, 8 (Bar) pressione minima;
Fino a 4000 mm, tolleranza sulla corsa 0 + 2 mm (secondo normativa ISO 8131);
Olio idraulico minerale e oli sintetici ed esteri fosforici, fluido acqua-glicole (HFC) secondo normative ISO 6743/4 - ISO 4406;
Quadre in acciaio assemblate con 4 tiranti;
In acciaio bonificato;
In bronzo;
Anteriore e/o posteriore a richiesta;
Standard filettate gas cilindrico, a richiesta si possono fornire filettature NPTF o SAE;
Standard per T° fino a 80 °C, Viton W per T° fino a 150 °C o con guarnizioni di basso attrito per T° fino ai 90° e velocità fino a 3 m/s.
Non sai trovare il cilindro oleodinamico a tiranti adatto alle tue esigenze?
Contatta subito il nostro team di esperti