Cilindri oleodinamici a tiranti
Q ancoraggio doppio stelo ISO MX1
Categorie
Cilindri
- Serie CD: cilindro oleodinamico a tiranti non magnetico da Ø25 a Ø100;
- Serie MD: cilindro oleodinamico a tiranti magnetico da Ø25 a Ø100;
- Serie DK: cilindro oleodinamico a tiranti grandi dimensioni da Ø125 a Ø200;
- Estremità dello stelo: STANDARD filetto maschio, SF filetto femmina, ST terminale con testa a martello.
Serie CD-DK Q ancoraggio doppio stelo ISO MX1
| Alesaggio | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (Ø stelo) | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 70 | 90 |
| d (Ø stelo) | - | 18 | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 70 | 90 | 110 |
| d (Ø stelo) | 18 | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 70 | 90 | 110 | 140 |
| AA | 40 | 47 | 59 | 74 | 91 | 117 | 137 | 178 | 219 | 269 |
| BB | 19 | 24 | 35 | 46 | 46 | 59 | 59 | 81 | 92 | 115 |
| DD | M5x0,8 | M6x1 | M8x1 | M12x1,25 | M12x1,25 | M16x1,5 | M16x1,5 | M22x1,5 | M27x2 | M30x2 |
| E | 40 | 45 | 60 | 75 | 90 | 115 | 130 | 165 | 200 | 245 |
| EE | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 1/4 |
| F | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 |
| G | 32 | 35.5 | 46 | 45 | 45 | 52 | 55 | 65 | 70 | 92 |
| GA | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 95 | 117 |
| H | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PJ + | 49 | 47 | 58 | 61 | 64 | 77 | 78 | 117 | 130 | 165 |
| TG | 28.3 | 33.2 | 41.7 | 52.3 | 64.3 | 82.7 | 96.9 | 125.9 | 154.9 | 190.2 |
| WH | 15 | 25 | 25 | 25 | 32 | 31 | 35 | 35 | 32 | 32 |
| Y | 45 | 58 | 65 | 69 | 76 | 82 | 91 | 86 | 86 | 98 |
| ZM + (2x) | 139 | 163 | 188 | 200 | 216 | 241 | 260 | 289 | 302 | 356 |
| Pistone | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stelo | 12 | - | 18 | 14 | 18 | 22 | 18 | 22 | 28 | 22 | 28 | 36 | 28 | 36 | 45 |
| B f9 | 24 | - | 30 | 26 | 30 | 34 | 30 | 34 | 42 | 34 | 42 | 50 | 42 | 50 | 60 |
| VD | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 |
| Pistone | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stelo | 36 | 45 | 56 | 45 | 56 | 70 | 56 | 70 | 90 | 70 | 90 | 110 | 90 | 110 | 140 |
| B f9 | 50 | 60 | 72 | 60 | 72 | 88 | 72 | 88 | 108 | 88 | 108 | 133 | 108 | 133 | 163 |
| VD | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Serie CD-DK
Scopri tutti i modelli
Q ancoraggio doppio stelo ISO MX1
Scopri gli accessori